Pour marquer les esprits, un événement mérite un lieu dédié et adapté, à la hauteur des ambitions de l’entreprise qui l’organise.
Depuis 10 ans, nous mettons notre expertise événementielle au service de la stratégie marketing de nos clients, à la poursuite d’un seul objectif : servir leurs enjeux.
Et parce que votre sérénité est une priorité, notre équipe dédiée s'engage à vos côtés pour vous aider à organiser cet événement stratégique.
Nos espaces affaires, ouverts toute l'année et au coeur de la forêt, ne sont pas thématisés bande dessinée. Trois hôtels 3* et 4* (450 chambres dont 300 twins), 13 salles de réunions équipées et connectées, 1 auditorium (technologie 4Dx), 2 amphithéâtres, 1 espace modulable de 2000m² et une carte de restauration développée pour les entreprises, font de Business Experience une destination MICE incontournable.
Roissy CDG : 15 km
Orly : 70 km
Roissy CDG : 15 km
Les Trois Hiboux Hôtel 3* = 150 chambres twinables avec terrasse ou balcon
La Cité Suspendue Hôtel 3* = 150 chambres doubles/singles
Les Quais de Lutèce Hôtel 4* = 149 chambres dont 145 twins
Au total = 449 chambres / 744 personnes
Une carte restauration a spécialement été développée pour les événements d'entreprise.
1 restaurant dans chaque hôtel
2 restaurants privatisable dans l'enceinte du parc d'attraction
2 espaces restauration en extérieur : BBQ dans les expaces extérieurs des hôtels + banquet gaulois dans le parc d'attraction
Solutions globales et sur mesure, adaptées aux besoins de nos clients
Réception des hôtels ouverte 24h/24h
Wifi illimité et gratuit
Event manager dédié à votre événement, en amont et sur le terrain
Unité de lieu
Privatisation d'attractions du Parc Astérix
Team-buildings et animations immersives
Internet haut débit filaire : gratuit Internet WIFI : gratuit Assistance personnelle : gratuit Technicien : gratuit Régisseur : gratuit Business center : non Structure temporaire : oui
Les Trois Hiboux Hôtel : 3 salles de réunion de 20 à 80m² + 1 centre de séminaire indépendant comportant 4 salles de 40 à 160 m² = 7 salles de réunions équipées et connectées
Les Quais de Lutèce Hôtel : 1 centre de séminaire indépendant comportant 6 salles de réunion de 40 à 200m²
1 auditorium de 300 places
1 amphithéâtre de 550 places
1 arène romaine couverte de 940 places
1 espace modulable de 2000m²
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Hêtres/Peupliers | / | / | / | / | / | / | / | 101 | / | ![]() |
Restaurant du Lac | / | / | / | / | / | / | / | 275 | 134 | ![]() |
Les Arènes Romaines (salle couverte et fermée) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ![]() |
Burdigala | / | / | / | / | / | / | / | 47.5 | / | ![]() |
Lugdunum | / | / | / | / | / | / | / | 47.5 | / | ![]() |
Chênes | / | 42 | / | 110 | 150 | 90 | / | 158 | / | ![]() |
Massilia | / | / | / | / | / | / | / | 47.5 | / | ![]() |
Châtaigniers | / | 21 | / | 27 | 40 | 24 | / | 57 | / | ![]() |
Petit Massilia (Massilia + Lugdunum) | / | / | / | / | / | / | / | 95 | / | ![]() |
Hêtres | / | 15 | / | 20 | 30 | 24 | / | 44 | / | ![]() |
Grand Massilia (Massilia + Lugdunum + Burdigala) | / | / | / | / | / | / | / | 142.5 | / | ![]() |
Peupliers | / | 21 | / | 27 | 40 | 24 | / | 57 | / | ![]() |
Lutèce | / | / | / | / | / | / | / | 66.5 | / | ![]() |
Mélopées | / | 30 | / | 60 | 120 | 70 | / | 98 | / | ![]() |
Tolosa | / | / | / | / | / | / | / | 66.5 | / | ![]() |
Ellipse | / | 9 | / | 16 | 26 | 18 | / | 34 | / | ![]() |
Lisle | / | / | / | / | / | / | / | 66.5 | / | ![]() |
Calligramme | / | 9 | / | 16 | 26 | 18 | / | 34 | / | ![]() |
Petit Lutèce (Lutèce + Tolosa) | / | / | / | / | / | / | / | 133 | / | ![]() |
Ellipse/Calligramme | / | 18 | / | 32 | 52 | 42 | / | 68 | / | ![]() |
Grand Lutèce (Lutèce + Tolosa + Lisle) | / | / | / | / | / | / | / | 200 | / | ![]() |
Sémaphores | / | 14 | / | 12 | 20 | 18 | / | 30 | 19 | ![]() |
Châtaigniers/Hêtres | / | / | / | 58 | 85 | 48 | / | 101 | / | ![]() |
Châtaigner/Hêtres/Peupliers | / | 42 | / | 110 | 140 | 90 | / | 158 | / | ![]() |
Théâtre de Panoramix | / | / | / | / | 550 | / | / | / | / | ![]() |
Studios Idéfix | / | / | / | / | 375 | / | / | 500 | / | ![]() |
Restaurant Le Cirque | / | / | / | / | / | 500 | 800 | 1000 | 600 | ![]() |
Le Capitole | / | / | / | / | 1600 | 1200 | 2100 | 1830 | 1200 | ![]() |
Rémus | / | / | / | / | 380 | 350 | 500 | 360 | 350 | ![]() |
Romulus | / | / | / | / | 380 | 350 | 500 | 360 | 350 | ![]() |
Castor | / | / | / | / | 380 | 350 | 500 | 360 | 350 | ![]() |
Pollux | / | / | / | / | 400 | 400 | 600 | 450 | 400 | ![]() |
Journée d'étude
à partir de 75€ /jour/pers
Obtenir un devis
Séminaire résidentiel
à partir de 232€ /jour/pers
Obtenir un devis
Obtenir un devis