Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Salle de séminaire | 40 | 42 | / | 24 | 44 | / | / | |
Orangerie | 17 | 17 | / | 15 | 30 | 19 | 20 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Orangerie + Véranda | / | / | / | / | 300 | 240 | 320 | ![]() |
Orangerie | 90 | 90 | / | 90 | 250 | 150 | 250 | |
Club 1 | 50 | 50 | / | 50 | 130 | / | 130 | |
Club 3 | 30 | 30 | / | 30 | 60 | / | 60 | |
Club 4 | 14 | 14 | / | 14 | 30 | / | 30 | |
Club 2 | 10 | 10 | / | 10 | 25 | / | 25 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Richelieu | 50 | 60 | / | 60 | 80 | 60 | 100 | |
Rabelais | 40 | 50 | / | 50 | 60 | 50 | 80 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SALLE DE LA BASTIDE | / | 99 | / | 132 | 180 | 180 | 220 | ![]() |
SALLE DU MARQUIS | / | 30 | / | 42 | 70 | 80 | 120 | |
SALLE DE LA CHEMINEE | / | 15 | / | 18 | 35 | / | / | |
SALLE DE LA BIBLIOTHEQUE | / | 15 | / | 18 | 35 | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Salle 1 | / | / | / | / | 150 | / | 150 | |
Salle 2 | / | / | / | / | 50 | / | 50 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
COGNAC | 22 | 19 | 16 | 20 | 40 | / | 40 | |
LES BORDEAUX | 24 | 19 | 16 | 18 | 35 | / | 53 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Cuvage | / | 80 | / | 90 | 150 | 250 | 200 | ![]() |
Morgon | / | 40 | / | 50 | 80 | 54 | 65 | |
Moulin-à-Vent | / | 25 | 10 | 35 | 50 | / | / | |
Chénas | / | 20 | 14 | 35 | 40 | / | / | |
Brouilly | / | 15 | 4 | 20 | 30 | / | / | |
Fleurie | / | 15 | 8 | 20 | 30 | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Salle des Etats Généraux | 50 | 45 | 50 | 80 | 130 | 100 | 130 | ![]() |
Salon de musique | 30 | 25 | 30 | 30 | 50 | 40 | 50 | |
Salons du Temps | 25 | 20 | 25 | 25 | 45 | 45 | 50 | |
Salle des Arts | 30 | 25 | 30 | 30 | 45 | 30 | 40 | |
Bibliothèque | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | / | / | |
Salon de réception | / | / | / | / | / | / | 30 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Le Clos | / | 40 | / | 40 | 120 | 140 | 50 | ![]() |
Meursault | / | 18 | / | 25 | 40 | / | 40 | |
Le Comptoir | / | 20 | / | 30 | 40 | / | 50 | |
Vougeot | / | 18 | / | 25 | 40 | / | 40 | |
Les Chevaliers | / | / | / | / | / | 60 | / | |
Fixin / Volnay | 10 | / | / | / | / | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
FranElisabeth | / | 25 | 48 | 40 | 60 | 40 | 60 | ![]() |
BibliothBibliothShadow | / | 8 | 12 | 12 | 20 | 12 | 30 | |
BibliothSissi | / | / | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Montfort + Amaury + Dancourt | / | 82 | / | 121 | 200 | 168 | 300 | ![]() |
Maizelan | / | 70 | 70 | 120 | 180 | 160 | 250 | |
Dancourt | / | 35 | / | 60 | 80 | 80 | 120 | |
Montfort | / | 35 | / | 60 | 80 | 80 | 120 | |
Rohan | / | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | |
Latour | / | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 100 | |
Delaunay | / | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 100 | |
Attily | / | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | / | |
Bellangerie | / | 25 | / | 35 | 40 | 32 | / | |
Buffet | / | 26 | 30 | 30 | 40 | 40 | / | |
Amaury | / | 20 | / | 20 | 36 | 25 | / | |
Voutée | / | 14 | / | 18 | 25 | 27 | / | |
Bullion | / | 12 | 16 | / | / | 16 | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Salle 1 | / | 50 | / | 90 | 200 | 110 | 250 | ![]() |
Salle 2 | / | 40 | / | 60 | 120 | 70 | 150 | |
Salle 4 | / | 30 | / | 40 | 70 | 40 | 80 | |
Salle 3 | / | 25 | / | 35 | 50 | 35 | 80 | |
Salle 6 | / | 16 | / | 20 | 30 | 20 | 50 | |
Salle 5 | / | 16 | / | 20 | 30 | 20 | 40 | |
Salle 7 | / | / | / | / | 15 | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 salle | / | / | / | / | / | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Orangerie | 90 | 50 | / | 90 | 120 | 120 | 150 | ![]() |
Grand Salon | 24 | 20 | / | 24 | 55 | / | 60 | |
Salon Central | 16 | 12 | / | 18 | 25 | 28 | 30 | |
Petit Salon | 12 | 10 | / | / | / | 16 | 30 | |
Salon Jaune | / | / | / | / | / | 30 | 40 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Salle 4 | 70 | 70 | / | 70 | 150 | 70 | / | ![]() |
Salle 3 | 40 | 40 | / | 20 | 100 | 40 | / | |
Le Cygne | 24 | / | / | / | 50 | / | / | |
La Salamandre | 24 | / | / | / | 50 | / | / | |
Hall accueil | / | / | / | / | / | / | 200 | |
Salle 6 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | |
Salle 5 | 20 | 20 | / | / | / | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Motel | 40 | 60 | / | / | 120 | 150 | 150 | ![]() |
Grande salle | / | 35 | / | / | 50 | / | / | |
Val | 30 | / | / | / | 40 | / | / | |
Petite salle | / | 20 | / | / | 30 | / | / | |
Etang | 20 | / | / | / | 30 | / | 40 | |
Bibliothèque | 8 | / | / | / | 10 | 10 | 15 | |
Amphithéâtre | / | / | / | 110 | / | / | 150 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Galerie des Antiques | / | / | / | / | 200 | 150 | 250 | ![]() |
Duc de Bouillon | / | 40 | / | 60 | 80 | 40 | 150 | |
La Principauté | / | 35 | / | 40 | 80 | 50 | 90 | |
Bar l?Artillerie | / | / | / | / | / | / | 90 | |
La Tour d'Auvergne | / | / | / | / | / | 80 | 130 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Salon La Marzelle | / | 35 | / | 40 | 85 | / | / | ![]() |
Salon Millésime | / | 20 | 10 | 25 | 40 | 24 | 40 | |
Salon Côté Parc | / | 20 | 10 | 20 | 30 | / | / | |
Salon Côté Vignes | / | 14 | 24 | / | / | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Grande Salle Espace Boisniard | / | 40 | 40 | 75 | 80 | 100 | 150 | ![]() |
Espace Boisniard Pub | / | 40 | 40 | 60 | 80 | 50 | 100 | |
Bibliothèque | / | 12 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Halphen | 60 | 50 | / | 150 | 250 | 221 | 300 | ![]() |
Vivaldi | 40 | 35 | / | 50 | 70 | 60 | 60 | |
Callas | 35 | 30 | / | 50 | 60 | 50 | 60 | |
Caruso | 25 | 20 | / | 30 | 40 | 30 | / | |
Mozart | 20 | 15 | / | 20 | 40 | / | / | |
Liszt | 21 | 20 | / | 30 | 37 | 30 | / | |
Debussy | 18 | 15 | / | 20 | 30 | 30 | 44 | |
Callas 2 | 18 | 15 | / | 20 | 30 | 20 | / | |
Berlioz | 18 | 15 | / | 20 | 25 | / | / | |
Chopin | 18 | 15 | / | 20 | 25 | / | / | |
Sibelius | 18 | 15 | / | 20 | 25 | / | / | |
Symphonie | 18 | 15 | / | 18 | 20 | / | / | |
Concerto | 18 | 15 | / | 15 | 20 | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Salon Joséphine | / | 24 | / | 30 | 50 | / | 50 | |
Salon Adhémar | / | 20 | / | 24 | 30 | / | 30 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Salle | / | / | / | / | / | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Espace coworking | / | / | / | / | / | / | 34 | |
Salle de Réunion | 9 | / | 9 | 5 | / | / | 15 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
cloudM | / | / | 10 | 50 | / | / | 110 |